表面加工
表面処理加工種類一覧
メッキ種別 | メッキ方式 | メッキ浴槽 | |
---|---|---|---|
化成処理 | 全自動装置 | アルミ化成処理〔三価〕、リン酸亜鉛処理 | |
手動装置 | 亜酸化銅処理 | ||
その他 Fe、Cu、SUS材への化成処理 | |||
亜鉛メッキ | 全自動装置(静止) | ジンケート浴:10,000リットル | |
有色クロメート〔三価〕、黒色クロメート〔三価〕 | |||
手動装置(回転) | 2基 | ジンケート浴:1,700リットル/有色クロメート〔三価〕、黒色クロメート〔三価〕 | |
ジンケート浴:750リットル/トップコート | |||
錫・亜鉛合金メッキ |
半自動装置(静止) | 中性浴:1,400リットル/有色クロメート〔三価〕 | |
全自動装置(回転) | 中性浴:4,600リットル/有色クロメート〔三価〕 | ||
亜鉛・ニッケル合金メッキ | 全自動装置(静止) | ジンケート浴:6,600リットル/有色クロメート〔三価〕 | |
手動装置(回転) | ジンケート浴:1,300リットル/有色クロメート〔三価〕 | ||
硬質クロムメッキ | 手動装置 | 2基 | 弗化浴:1,300リットル |
ヒーフ浴:110リットル | |||
無電解ニッケルメッキ | 手動装置 | 4基 | 無電解ニッケル浴:100リットル×2基、200リットル×2基 |
複合無電解(Ni-P-PTEF、Ni-P-B) | |||
錫メッキ | 手動装置(回転) | 光沢・酸性浴:200リットル | |
無光沢・酸性浴:400リットル | |||
不動態皮膜処理 |
全自動装置 | 1基 | 硝酸浴:250リットル×1基 |
手動装置 | 硝酸浴:90リットル | ||
潤滑性皮膜処理 | 全自動装置 | ボンデ処理(SUS材向け):330リットル | |
潤滑性皮膜除去処理 | 全自動装置 | ボンデ除去:1,000リットル | |
アルマイト処理 |
手動装置 | シュウ酸浴:1,000リットル〔硬質〕 | |
塗装 | 全自動装置 | テフロンコーティング×3基 | |
手動装置 | テフロンコーティング、一般塗装〔溶剤、水性〕 | ||
研磨 | 半自動ショットブラスト装置 | ||
その他 | 銅ストライク浴、ニッケルストライク浴、 トップコート各種(亜鉛系メッキ後処理) アルマイト(硫酸浴/硬質、軟質、着色) カチオン電着塗装(黒色) |
測定・評価用機器
機器名称 | メーカー |
---|---|
表面粗度計 | ミツトヨ |
蛍光X線膜厚計 |
フィッシャー・インストルメンツ |
微少硬さ試験機 | ミツトヨ |
デジタルマイクロスコープ | キーエンス |
塩水噴霧試験機 |